Hauptmenü
Rekord Spieler der Kölner Haie Mirko Lüdemann
Top - Spieler " ewigen Rangliste " der Kölner Haie
| Die meisten Spiele | Mirko Lüdemann | 900 |
| Die meisten Scorerpunkte | Miroslav Sikora | 838 |
| Die meisten Tore | Miroslav Sikora | 442 |
| Die meisten Vorlagen | Gerd Truntschka | 555 |
| Die meisten Strafminuten | Dave McLlwain | 852 |
Kölner Haie in der Bundesliga und DEL 1973/74 - 2008/09
| Die Gesamtbilanz der "HAIE" Bundesliga und DEL | Stand 1973 - 2007/08 |
| Platzierungen und Serien der Kölnner Haie | Stand 22.09.2008 |
| Die Top 20.Spieler der Kölner Haie | Stand 1973/74 - 2008/09 |
| Spielerbilanz der Kölner Haie 1973 - 2011 | Stand 24.06.2011 |
Kölner Haie in der DEL 1994/95 - 2009/10
Spielrekorde
| 55 DEL - Spiele ohne Gegentor | Stand 13.03.2010 |
| Spielentscheidung im Penaltyschiessen 2003/04 - 2007/08 | 21.02.2009 |
| Siege und Niederlagen mit hohen Tordifferenzen | 03.10.2008 |
Spielerrekorde
| Spiele infolge mit mindestens einen Torerfolg | Stand 23.10.2008 |
| 3 Tore und mehr in einem Spiel | Stand 23.02.2009 |
Allgemein
| Zuschauer Bilanz Kölner Haie in der Arena | Stand 1998 - 2011 |
| Die Große Torschuss - Statistik der Kölner Haie | Stand 1994/95 - 2010/11 |
| Gesamte Teamstatistik der Kölner Haie | Stand 2010/11 |
| Kölner Haie Sasion 1976 / 1977 ( 1. Meisterschaft ) | HISTORIE |
| Übersicht aller Europa - Pokal Spiele der Kölner Haie | Stand 1977- 1997 |
| Alle Spiele der Kölner Haie | Stand 2010 / 11 |
Vergleiche gegen andere Teams